阅读量:
| 项目 | 0天 | 1天 | 15天 | 1月 | 45天 | 2月 | 75天 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 12月 | 15月 | 18月 | 21月 | 2岁 | 2岁半 | 3岁 | 4岁 | 6岁 |
| 生长发育监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疫苗小课堂 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 髋关节B超 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 营养评估及指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 营养膳食分析 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 喂食行为评估及指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 进食行为评估及指导 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 早期发育评估与指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 经皮测胆红素 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 骨密度检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 气质测评 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 听力筛查 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 视力筛查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 血常规 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 骨型碱性磷酸酶质量测定 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 言语能力测评 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 儿童语言构音测评 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 运动能力保健 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 孤独症筛查 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 乙肝五项 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 肝功全套 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 微量元素+维生素D3 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 乙肝疫苗 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 脊灰疫苗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 百白破疫苗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| A群流脑疫苗 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 麻风疫苗 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 乙脑减毒活疫苗 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 麻腮风疫苗 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 甲肝减毒活疫苗 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 流脑A+C多糖疫苗 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 白破疫苗 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 早期综合训练、亲子园活动 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 综合评价指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 静脉采血 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 合计价:14220元 / 优惠价:13280元 | |||||||||||||||||||||||
上一篇:星级婴儿水疗抚触SPA
下一篇:没有了