阅读量:
| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 |
| 生长发育监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 疫苗小课堂 | ● | |||||||||
| 营养评估及指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 营养膳食分析 | ● | |||||||||
| 早期发育评估与指导 | ● | ● | ● | |||||||
| 骨密度检测 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 气质测评 | ● | ● | ||||||||
| 经皮测黄疸 | ● | |||||||||
| 听力筛查 | ● | ● | ● | |||||||
| 视力筛查 | ● | |||||||||
| 髋关节筛查(B超) | ● | |||||||||
| 血常规 | ● | ● | ||||||||
| 骨型碱性磷酸酶质量测定 | ● | ● | ||||||||
| 乙肝疫苗 | ● | ● | ||||||||
| 脊灰疫苗 | ● | ● | ● | |||||||
| 百白破疫苗 | ● | ● | ● | |||||||
| A群流脑疫苗 | ● | ● | ||||||||
| 麻风疫苗 | ● | |||||||||
| 乙脑减毒活疫苗 | ● | |||||||||
| 麻腮风疫苗 | ||||||||||
| 甲肝减毒活疫苗 | ||||||||||
| 流脑A+C多糖疫苗 | ||||||||||
| 白破疫苗 | ||||||||||
| 早期综合训练、亲子园活动 | ● | ● | ● | |||||||
| 静脉采血 | ● | |||||||||
| 微量元素+维生素D3 | ● | |||||||||
| 综合评价指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 合计价:6168元 优惠价:5680元 | ||||||||||
上一篇:没有了
下一篇:(0-3岁)儿童保健服务项目